设计学院2024年博士研究生招生复试成绩公示(第二批)
经学院复试,现将我院2024年博士研究生招生复试第一批成绩予以公示,详见附件。
公示期为10个工作日,公示期内,如对拟录取考生有异议者,请以书面形式向学院教务办反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料。凡匿名,冒名或超出期限的异议不予受理。
联系人:可尘娟、彭术连
联系电话:021-54749097
设计学院
2024年5月20日
附件: 设计学院2024年博士研究生招生复试成绩(第二批)
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取导师 | 拟入学季节 | 备注 |
102484X12406632 | 胡思斯 | 081300建筑学 | 全日制 | 275 | 是 | 赖达祎 | 秋季 | 对口支援专项(宁夏大学) |
102484X12406633 | 陈凯 | 081300建筑学 | 全日制 | 263 | 是 | 陈睿山 | 秋季 | |
102484X12406634 | 孙南沙 | 081300建筑学 | 全日制 | 240 | 否 | |||
102484X12406639 | 范佚阁 | 140300设计学 | 全日制 | 271 | 是 | 刘品宽 | 秋季 | |
102484X12406631 | 王铭萱 | 140300设计学 | 全日制 | 265 | 是 | 韩 挺 | 秋季 | |
102484X12406638 | 谭红 | 140300设计学 | 全日制 | 254 | 是 | 李虎林 | 秋季 | |
102484X12402573 | 许琪然 | 140300设计学 | 全日制 | 0 | 否 | |||
102484X12406637 | 郭玮曈 | 085500机械-工业设计工程 | 非全日制 | 268 | 是 | 韩 挺 | 秋季 | |
102484X12406635 | 杜文栋 | 085500机械-工业设计工程 | 非全日制 | 256 | 是 | 李虎林 | 秋季 | |
102484X12406636 | 张兴强 | 085500机械-工业设计工程 | 非全日制 | 228 | 否 | 张立群 |
注:最终录取名单以学校研招网公示为准。