设计学院2023-2024学年本科生国家励志奖学金拟推荐人选公示
为激励我校家庭经济困难,学习勤奋、努力进取,在德智体美劳等方面得到全面发展的在读本科生,根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)等文件的有关规定,经由学生自主申报,学院结合申请学生2024年学业成绩和综合测评成绩排名进行评审,现将设计学院2023-2024学年本科生国家励志奖学金拟推荐人选公示如下:
序号 | 学号 | 年级 |
1 | 520431910012 | 2020级 |
2 | 520431910016 | 2020级 |
3 | 520431910013 | 2020级 |
4 | 520431910024 | 2020级 |
5 | 520431910025 | 2020级 |
6 | 521432910024 | 2021级 |
7 | 521432910007 | 2021级 |
8 | 521431910008 | 2021级 |
9 | 521434910026 | 2021级 |
10 | 521434910012 | 2021级 |
11 | 521431910026 | 2021级 |
12 | 521431910030 | 2021级 |
13 | 521434910024 | 2021级 |
14 | 521434910018 | 2021级 |
15 | 521434910009 | 2021级 |
16 | 521434910023 | 2021级 |
17 | 521432910020 | 2021级 |
18 | 521434910007 | 2021级 |
19 | 519432910020 | 2021级 |
20 | 522434910004 | 2022级 |
21 | 522432910028 | 2022级 |
22 | 522432910014 | 2022级 |
23 | 522434910002 | 2022级 |
24 | 521431910033 | 2022级 |
25 | 522434910017 | 2022级 |
26 | 522431910029 | 2022级 |
27 | 522432910016 | 2022级 |
28 | 522432910005 | 2022级 |
29 | 522431910010 | 2022级 |
30 | 522431910023 | 2022级 |
31 | 522434910007 | 2022级 |
32 | 522434910015 | 2022级 |
33 | 523434910018 | 2023级 |
34 | 523432910007 | 2023级 |
35 | 523432910004 | 2023级 |
36 | 523431910001 | 2023级 |
37 | 523434910006 | 2023级 |
38 | 523431910018 | 2023级 |
39 | 523010910021 | 2023级 |
40 | 523434910010 | 2023级 |
公示期至2024年10月4日止,如有异议可实名向设计学院学生工作办公室反映。
邮箱:sjxyzhcp@163.com
开云网页登录 设计学院
二〇二四年十月