2019级应用物理学辅修专业课程设置一览表

1、专业核心课程(最低要求学分: 18学分) 
课程代码 课程名称 学分 学时 学时分项 年级 推荐学期 课程性质 价值贡献 知识贡献 能力贡献 素质贡献 备注
理论 实践
PH376 热力学与统计物理 5 80 64 16 2 必修 A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C5 D1、D2、D3 含1学分讨论课
PH253 电动力学 5 80 64 16 1 必修 A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C5 D1、D2、D3 含1学分讨论课
PH254 量子力学I 5 80 64 16 1 必修 A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C5 D1、D2、D3 含1学分讨论课
PH343 半导体物理 3 48 48   1 必修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
2、专业选修课程(最低要求学分: 3学分)
课程代码 课程名称 学分 学时 学时分项 年级 推荐学期 课程性质 价值贡献 知识贡献 能力贡献 素质贡献 备注
理论 实践
PH377 固体物理 3 48 48   三  2 选修 A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C5 D1、D2、D3  
PHY2505 计算物理 3 48 48   2 选修 A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C5 D1、D2、D3  
PH364 量子力学II 3 48 48   2 选修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
PH328 光电子信息导论 3 48 48   1 选修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
PH416 激光原理与技术 3 48 48   2 选修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
PH378 金融物理学导论 3 48 48   1 选修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
PHY3654 量子通讯与量子计算 3 48 48   2 选修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
PH329 高等光学 3 48 48   2 选修 A2、A3、A4、A5 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4、C5 D1、D2、D3  
Baidu
map