2020级物理学专业和物理学专业(国际班)课程设置一览表
1.通识教育课程 要求最低学分:39学分 | |||||||||||||
(1)公共课程类 要求最低学分:29学分 1)必修 要求最低学分:23学分 须修满全部 |
|||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
MARX1201 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | ||||||
MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 必修 | ||||||
MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | ||||||
MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | ||||||
KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||||
KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||||
KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||||
MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | ||||||
MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 一 | 1 | 必修 | ||||||
MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||||
PSY1201 | 大学生心理健康 | 1 | 16 | 16 | 必修 | ||||||||
2)英语选修 要求最低学分:6学分 | |||||||||||||
英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||
FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||
FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||
FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | |||||||
FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 一 | 2 | 限选 | |||||||
(2)通识核心类模块 要求最低学分:10学分 | |||||||||||||
最低要求为10学分。须在4个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。其余学分在4个模块课程中任意选修。 | |||||||||||||
1)人文学科 要求最低学分:2学分 见课程组,在人文学科中选择 |
|||||||||||||
2)社会科学 要求最低学分:2学分 见课程组,在社会科学中选择 |
|||||||||||||
3)自然科学 要求最低学分:2学分 见课程组,在自然科学中选择 |
|||||||||||||
4)工程科学与技术 要求最低学分:4学分见 课程组,在工程科学与技术中选择 |
|||||||||||||
2.专业教育课程 要求最低学分: 86学分 | |||||||||||||
(1)基础类 要求最低学分: 46学分 1)必修 要求最低学分:46学分 须修满全部 |
|||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
MA1405 | 高等代数I | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
PHY1601 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY1600 | 专业导论(数理统天) | 1.0 | 16 | 16 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B3、B4、B5 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | ||
MA1203 | 数学分析I | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
PHY1603 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY1602 | 热学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
MA1204 | 数学分析II | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
MA1802 | 数值分析与程序设计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY1604 | 光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2507 | 复变函数 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY1605 | 原子物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2501 | 数学物理方程 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2509 | 概率与统计 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
2)限选 要求最低学分:0学分 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
限选 | |||||||||||||
限选 | |||||||||||||
限选 | |||||||||||||
(2)专业类 要求最低学分:40学分 | |||||||||||||
必修 要求最低学分:28 学分 须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
PHY2601 | 分析力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2505 | 计算物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2611 | 量子力学I | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2607 | 电动力学 | 5.0 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3601 | 固体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3701 | 量子力学II | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
选修 要求最低学分: 12学分 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
PHY3652 | 流体力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3653 | 金融物理学导论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3751 | 生物物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3651 | 高等光学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3755 | 等离子体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY4751 | 广义相对论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
AST4754 | 实测天体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3753 | 核物理与粒子物理导论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3654 | 量子通讯与量子计算 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3755 | 凝聚态物理专题 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY4753 | 量子场论 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 选修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
3.专业实践类课程 要求最低学分:33学分 | |||||||||||||
(1)实验课程 要求最低学分:13学分 要求最低学分:13学分 修满全部 |
|||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
PHY1401 | 物理学实验导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY1403 | 物理实验(1) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2401 | 物理实验(2) | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2403 | 物理实验(3) | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3401 | 物理专业实验 | 3.0 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
(2)各类实习、实践 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
要求最低学分: 8学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
PHY2900 | 物理研究导论 | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY2903 | 物理研究实践II | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3901 | 物理研究实践III | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY3903 | 物理研究实践IV | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
PHY4901 | 物理研究实践V | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
(3)军事技能训练 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
必修 要求最低学分: 2学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
TH010 | 军训 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | ||||||
(4)专业综合训练 要求最低学分:12学分 | |||||||||||||
必修 要求最低学分: 12学分 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||
PHY5703 | 毕业论文(物理学) | 12 | 192 | 192 | 四 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | ||
4.个性化教育课程 要求最低学分:6学分 | |||||||||||||
修读说明:全部修业期间须修满6学分。 除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、专业实践类课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入,公共课程选修课大学英语(1-5)多修读学分、理科试验班类平台选修课程高等代数二等都可计入学生个性化课程学分。 |
|||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 |
课程 性质 |
价值 贡献 |
知识 贡献 |
能力 贡献 |
素质 贡献 |
备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||||