2021级物理学专业(国际班)课程设置一览表
1. 通识教育课程 要求最低学分:39 学分 | |||||||||||||
(1) 公共课程类 要求最低学分:29 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:23 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 备注 | ||||
KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
Physical Education I | |||||||||||||
MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1, A2, A4, A5 |
B1, B3 | C1 | D1, D2, D3 | |
Circumstance and Policy | |||||||||||||
MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2 | B5 | |||
Military Theory | |||||||||||||
MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
Modern Chinese History | |||||||||||||
KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
Physical Education II | |||||||||||||
PSY1201 | 大学生心理健康 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A1 | C2 | D5 | ||
University Student‘s Mental Health | |||||||||||||
MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A3,A5 | B3,B5 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3,D4 | |
Social Cognitive Practice in the New Era | |||||||||||||
MARX1201 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
Cultivation of Ethics and Fundamentals of Law | |||||||||||||
MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||||||||
KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
Physical Education III | |||||||||||||
MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
Basic Theory of Marxism | |||||||||||||
KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
Physical Education IV | |||||||||||||
总 | 21.5 | 408 | 252 | 156 | |||||||||
2) 英语选修 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
College English II | |||||||||||||
FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
College English I | |||||||||||||
FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
College English IV | |||||||||||||
FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
College English III | |||||||||||||
FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
College English Ⅴ | |||||||||||||
总 | 15 | 96 | 96 | 0 | |||||||||
(2) 通识核心类模块 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学3个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。在工程科学与技术模块课程中至少选修4学分。 | |||||||||||||
1) 人文学科 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在人文学科中选择 | |||||||||||||
2) 社会科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在社会科学中选择 | |||||||||||||
3) 自然科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在自然科学中选择 | |||||||||||||
4) 工程科学与技术 要求最低学分:4 学分 | |||||||||||||
见课程组,在工程科学与技术中选择 | |||||||||||||
2. 专业教育课程 要求最低学分:86 学分 | |||||||||||||
(1) 基础类 要求最低学分:36 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:21 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1601 | 力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Mechanics | |||||||||||||
PHY1600 | 专业导论(数、理、统、天) | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 1 | 必修 | A4 | B3、B4 | |||
Introduction to Sciences of Mathematics, Physics, Statistics and Astronomy | |||||||||||||
MA1802 | 数值分析与程序设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Numerical Analysis and Scientific Computing | |||||||||||||
PHY1602 | 热学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Thermodynamics | |||||||||||||
PHY1603 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Electromagnetism | |||||||||||||
PHY1604 | 光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Optics | |||||||||||||
PHY1605 | 原子物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Atomic Physics | |||||||||||||
总 | 21 | 336 | 320 | 16 | |||||||||
2) 高等代数选修 要求最低学分:5 学分 | |||||||||||||
A) 高等代数一 要求最低学分:5 学分 课程最低门数:1 门 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MA1405h | 高等代数(荣誉)I | 5 | 80 | 80 | 0 | 一 | 1 | 限选 | B1,B2 | C3,C5 | |||
Advanced Algebra (H)I | |||||||||||||
MA1405 | 高等代数I | 5 | 80 | 80 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4 | ||||
Advanced Algebra I | |||||||||||||
总 | 10 | 160 | 160 | 0 | |||||||||
3) 数学选修 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
A) 数学一 课程最低门数:1 门 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MA1607H | 数学分析(荣誉)I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
Mathematical Analysis (H)I | |||||||||||||
MA1203 | 数学分析I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
Mathematical Analysis I | |||||||||||||
总 | 12 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
B) 数学二 课程最低门数:1 门 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MA1608H | 数学分析(荣誉)II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
Mathematical Analysis (H) II | |||||||||||||
MA1204 | 数学分析II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
Mathematical Analysis II | |||||||||||||
总 | 8 | 128 | 128 | 0 | |||||||||
4) 平台专业选修课 要求最低学分:0 学分 | |||||||||||||
理科试验班平台选修模块。分专业后选修AST1601、MA1406或MA1406H可计入个性化学分。 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
AST1601 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Modern Astronomy | |||||||||||||
MA1406H | 高等代数(荣誉)II | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | B1,B2 | C3,C5 | |||
Advanced Algebra (H) II | |||||||||||||
MA1406 | 高等代数II | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | B1,B2 | C3,C5 | |||
Advanced Algebra II | |||||||||||||
总 | 9 | 144 | 144 | 0 | |||||||||
(2) 专业类 要求最低学分:50 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:38 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY2507 | 复变函数 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Functions of Complex Variables | |||||||||||||
PHY2601 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Analytical Mechanics | |||||||||||||
PHY2501 | 数学物理方程 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Equations of Mathematical Physics | |||||||||||||
PHY2509 | 概率与统计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Probability and Statistics | |||||||||||||
PHY2505 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Computational Physics | |||||||||||||
PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY2607 | 电动力学 | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Electrodynamics | |||||||||||||
PHY2611 | 量子力学Ⅰ | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Quantum Mechanics I | |||||||||||||
PHY3701 | 量子力学II | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Quantum Mechanics II | |||||||||||||
PHY3601 | 固体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Solid State Physics | |||||||||||||
总 | 38 | 608 | 560 | 48 | |||||||||
2) 选修课 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
要求至少修满12学分。 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY3653 | 金融物理学导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Introduction to Econophysics | |||||||||||||
PHY3652 | 流体力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Fluid Mechanics | |||||||||||||
PHY4754 | 广义相对论与天体物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
General Relativity | |||||||||||||
PHY3654 | 量子通讯与量子计算 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Quantum Communication and Quantum Computation | |||||||||||||
PHY3753 | 核物理和粒子物理导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Introduction to Nuclear and Particle Physics | |||||||||||||
PHY3651 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Advanced Optics | |||||||||||||
AST4754 | 实测天体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Observational Astrophysics | |||||||||||||
PHY3755 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Plasma Physics | |||||||||||||
PHY3751 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Biological Physics | |||||||||||||
PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
Methods of Experimental Nuclear and Particle Physics | |||||||||||||
PHY3757 | 凝聚态物理专题 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
Selected Topics in Condensed Matter Physics | |||||||||||||
PHY4753 | 量子场论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
Quantum Field Theory | |||||||||||||
总 | 36 | 576 | 576 | 0 | |||||||||
3. 专业实践类课程 要求最低学分:33 学分 | |||||||||||||
(1) 实验课程 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1403 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Lab I | |||||||||||||
PHY2401 | 物理实验(2) | 3 | 48 | 0 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Experiments II | |||||||||||||
PHY1401 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Introduction to Experimental Physics | |||||||||||||
PHY2403 | 物理实验(3) | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Lab III | |||||||||||||
PHY3401 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Professional Experiment | |||||||||||||
总 | 13 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
(2) 各类实习、实践 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY2900 | 物理学研究导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Introduction to Research in Physics | |||||||||||||
PHY2903 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Research Practice II | |||||||||||||
PHY3901 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Research Practice III | |||||||||||||
PHY3903 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Research Practice IV | |||||||||||||
PHY4901 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
Physics Research Practice Ⅴ | |||||||||||||
总 | 6 | 96 | 0 | 96 | |||||||||
(3) 军事技能训练 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MIL1202 | 军训 | 2 | 112 | 0 | 112 | 一 | 3 | 必修 | A2 | B5 | C2 | D1 | |
Military Training | |||||||||||||
总 | 2 | 112 | 0 | 112 | |||||||||
(4) 专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY5703 | 毕业设计(论文)(物理学) | 12 | 192 | 192 | 0 | 四 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | |
Graduation design and thesis (physics major) | |||||||||||||
总 | 12 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
4. 个性化教育 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、专业实践类课程三个模块要求的必修课程外的所有课程学分均可计入。 |