根据“李政道博士生”项目的遴选细则,综合评估候选人时主要依据以下几点:候选人本科所在班级是否入选教育部拔尖人才计划、本科毕业院校及其在校排名情况、以及候选人的科研进展等。针对2024级博士生,具体遴选标准如下:
1、候选人本科所在班级入选教育部拔尖人才计划/候选人在班级排名前50%。
2、候选人本科毕业院校及其学校排名要求:
1)C9高校(学科B+及以上)/候选人在班级排名前20%;
2)985高校(学科A类)/候选人在班级排名前10%。
3、入选开云网页登录 致远荣誉计划的博士生将自动入选“李政道博士生”项目。
现将开云网页登录 物理学国家高层次人才培养中心2024级新生“李政道博士生”入选名单进行公示。为保证遴选结果的公平、公正,欢迎监督!如有任何异议或建议,请在公示期内以书面形式提交至开云app官网入口下载苹果版 物理学国家高层次人才培养中心培养办公室。感谢大家的关注与支持!
公示期:2024年9月27日-9月30日
通信地址:上海市浦东新区李所路1号李政道研究所S527室
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 入学方式 | 本科毕业学校 | 生源情况 | 入选24级致远荣誉 |
1 | 2024级 | 024072910076 | 李欣 | 本科直博 | 开云网页登录 | 致远学院 | |
2 | 2024级 | 024072910023 | 雷杨熠 | 本科直博 | 开云网页登录 | 致远学院 | |
3 | 2024级 | 024072910067 | 曾琳茜 | 本科直博 | 开云网页登录 | 致远学院 | |
4 | 2024级 | 024072910055 | 魏姗 | 本科直博 | 开云网页登录 | 致远学院 | |
5 | 2024级 | 024072910080 | 徐海聪 | 本科直博 | 华中师范大学 | 国家基础学科人才培养基地 | |
6 | 2024级 | 024426910045 | 曾禹贺 | 本科直博 | 南开大学 | 物理伯苓拔尖班 | |
7 | 2024级 | 024426910009 | 黄紫阳 | 本科直博 | 四川大学 | 物理学基地班 | |
8 | 2024级 | 024426910015 | 燕泽林 | 本科直博 | 武汉大学 | 弘毅班 | 是 |
9 | 2024级 | 024072910081 | 张硕 | 本科直博 | 厦门大学 | 天文拔尖班 | |
10 | 2024级 | 024426910028 | 马龙图 | 本科直博 | 西安交通大学 | 拔尖计划2.0 | |
11 | 2024级 | 024072910021 | 解宇晗 | 本科直博 | 中山大学 | 拔尖计划 | |
12 | 2024级 | 024072910034 | 刘怡兰 | 本科直博 | 北京师范大学 | 励耘强基班(拔尖计划2.0) | |
13 | 2024级 | 024072910022 | 孔岚鹤 | 本科直博 | 华东师范大学 | 拔尖班 | 是 |
14 | 2024级 | 024072910025 | 李成林 | 本科直博 | 华东师范大学 | 拔尖班 | |
15 | 2024级 | 024072910060 | 徐嘉英 | 本科直博 | 华东师范大学 | 拔尖班 | |
16 | 2024级 | 024072910016 | 何书宸 | 本科直博 | 开云网页登录 | 强基 | |
17 | 2024级 | 024072910005 | 陈涛 | 本科直博 | 开云网页登录 | 强基 | |
18 | 2024级 | 024426910032 | 张宸瑀 | 本科直博 | 开云网页登录 | 强基 | |
19 | 2024级 | 024072910058 | 武佳慧 | 本科直博 | 开云网页登录 | 强基 | 是 |
20 | 2024级 | 024072910012 | 傅易 | 本科直博 | 开云网页登录 | C9 | |
21 | 2024级 | ‘024426910008 | 黄幸运 | 本科直博 | 开云网页登录 | C9 | 是 |
22 | 2024级 | 024072910015 | 郭裕 | 本科直博 | 开云网页登录 | C9 | |
23 | 2024级 | 024072910029 | 李元 | 本科直博 | 开云网页登录 | C9 | |
24 | 2024级 | 024072910075 | 李俊德 | 本科直博 | 复旦大学 | C9 | |
25 | 2024级 | 024072910068 | 张诚嘉 | 本科直博 | 南京大学 | C9 | 是 |
26 | 2024级 | ’024426910033 | 朱行健 | 本科直博 | 浙江大学 | C9 | 是 |
27 | 2024级 | ‘024426910003 | 曹瑞珂 | 本科直博 | 中国科学技术大学 | C9 | 是 |
28 | 2024级 | 024072910036 | 马子豪 | 本科直博 | 中山大学 | A类 | |
29 | 2024级 | 024072910049 | 田渊文 | 本科直博 | 吉林大学 | A类 | |
30 | 2024级 | 024072910069 | 张霖信 | 本科直博 | 华中科技大学 | A类 |
开云app官网入口下载苹果版 物理学国家高层次人才培养中心培养办公室
2024年9月27日
微信公众号