Colloquia (2024.09-2024.12)
Each week during the semester, the School of Physics and Astronomy invites faculty and students to hear prominent scientists discuss the leading edge of physics research. The Fall 2024 colloquia will be held on Wednesday, at 3:00 p.m. (preceded by light refreshments at 2:45 p.m.)
No. | Date | Speaker Institute | Title | Host | |
1 | 09-25 | 陈宇翱 中国科学技术大学 | 超冷原子量子调控 | 陈民 | |
2 | 10-09 | 胡小永 北京大学 | 光子晶体芯片 | 陈玉萍 | |
3 | 10-16 | 吴学兵 北京大学 | 中国的类星体巡天(Quasar Surveys in China) | 李兆聿 | |
4 | 10-23 | 李菂 清华大学 | 时间前沿:从伽利略到宇宙触角 | 周宁 | |
5 | 10-30 | 闻海虎 南京大学 | 刘灿华 | ||
6 | 11-06 | 刘开辉 北京大学 | 二维材料光学晶体 | 陈国瑞 | |
7 | 11-13 | 李志远 南京大学 | 杨小虎 | ||
8 | 11-20 | 徐宁 中国科学技术大学 | 曹鑫 | ||
9 | 11-27 | 徐国盛 中国科学院等离子体物理研究所 | 周尧 | ||
10 | 12-04 | 张立源 南方科大 | 钱冬 | ||
11 | 12-11 | Toshitaka Kajino 北京航空航天大学 | 刘江来/韩柯 | ||
12 | 12-18 | 娄辛丑 中科院高能所 | 杨海军 | ||
13 | 12-25 | 周树云 清华大学 | 陈国瑞 |
Colloquia (2024.02-2024.06)
Each week during the semester, the School of Physics and Astronomy invites faculty and students to hear prominent scientists discuss the leading edge of physics research. The Spring 2024 colloquia will be held on Wednesday, at 3:00 p.m. (preceded by light refreshments at 2:45 p.m.)
No. | Date | Speaker Institute | Title | Host | |
1 | 02-19 | 谭恒心 以色列魏茨曼开云足球app官方下载安装 所 | Kagome quantum materials | 张文涛 | |
2 | 02-19 | 何沛伦 德国马普核物理研究所 | Light-Front Theory of Strong-Field Ionization | 何峰 | |
3 | 02-19 | 陈维炯 牛津大学 | Identification of Pair Density Wave State in the pseudogap phase of Copper-Oxide High Temperature Superconductivity | 张文涛 | |
4 | 02-28 | 汪毓明 中国科学技术大学 | 环日全景探测计划及其科学意义 | 向导 | |
5 | 03-06 | 洪亮 开云网页登录 | AI for Science 的进展与展望 | 向导 | |
6 | 03-13 | 王文涛 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 基于激光尾波场的紧凑型加速器和自由电子激光研究 | 陈民 | |
7 | 03-20 | 张远波 复旦大学 | Opportunities in Two-dimensional Material Research | 陈国瑞 | |
8 | 03-27 | 翟荟 清华大学 | Atom Array: A Dual-Purpose Quantum Platform | 罗卫东 | |
9 | 04-03 | 刘冰冰 吉林大学 | 高压下低维碳及相关材料的新结构和新性质研究 | 钱冬 | |
10 | 04-10 | 鲁巍 清华大学 | 从桌面光源到未来对撞机:尾波加速器发展展望 | 向导 | |
11 | 04-17 | 彭茹雯 南京大学 | 超构表面实现偏振操控和复用:从经典到量子 | 陈玉萍 | |
12 | 04-24 | 王磊 中科院物理所 | CrystalFormer | 罗卫东 | |
13 | 05-08 | 武向平 国家天文台 | 理解宇宙 | 徐海光 | |
14 | 05-15 | 金魁 中国科学院物理研究所 | Advanced Film Techniques for High-Tc Superconductivity Research | 贾金锋 | |
15 | 05-22 | 熊启华 清华大学 | 微腔激子极化激元的非平衡态凝聚体和动力学 | 贾金锋 | |
16 | 05-29 | 司宗国 山东大学 | Top夸克与标准模型精确检验 | 何红建 | |
17 | 06-05 | 汪自强 美国波士顿学院 | Extraordinary matter: Quantum anomalous vortex, Majorana zero mode, roton superconductor, and charge-6e superconductivity | 丁洪 |
Colloquia (2023.09-2023.12)
Each week during the semester, the School of Physics and Astronomy invites faculty and students to hear prominent scientists discuss the leading edge of physics research. The Fall 2023 colloquia will be held on Wednesday, at 3:00 p.m. (preceded by light refreshments at 2:45 p.m.)
No. | Date | Speaker Institute | Title | Host | |
1 | 09-12 | 颜学庆 北京大学 | 激光加速器与应用展望 | 刘江来 | |
2 | 09-13 | 万贤纲 南京大学 | 磁性相互作用理论研究 | 钱冬 | |
3 | 09-20 | 胡明列 天津大学 | 人工智能遇到超快激光 | 马金贵 | |
4 | 10-11 | 王亚愚 清华大学 | 郑浩 | ||
5 | 10-18 | Dr. Calin Ur Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) - Romania | 孙扬 | ||
6 | 10-25 | 王楠林 北京大学 | 储灏 | ||
7 | 11-01 | 谷渝秋 中国工程物理研究院 | 激光核物理进展与未来 | 陈民 | |
8 | 11-01 | Kamran Behnia ESPCI & CNRS Paris Science et Lettres University | What is measured when measuring a thermoelectric coefficient? | 邢晖 | |
9 | 11-08 | 陈树琪 南开大学 | 人工微结构光场多维调控物理及应用 | 陈险峰 | |
10 | 11-15 | 方陶陶 厦门大学 | 杨小虎 | ||
11 | 11-22 | Klaus Blaum Max-Planck-Institut | Precision Tests of Fundamental Interactions and Their Symmetries using Exotic Ions in Penning Traps | 孙杨 | |
12 | 11-29 | 刘继峰 国家天文台 | 中等质量黑洞 | 李兆聿 | |
13 | 12-06 | 李听昕 开云网页登录 | 向导 | ||
14 | 12-13 | 苑长征 中科院高能所 | From A to XYZ 走马观花物质结构之旅 | 何小刚 杨海军 | |
15 | 12-20 | 魏志义 中科院物理所 | 阿秒脉冲激光的产生、应用及展望 | 陈黎明 | |
16 | 12-27 | 毛淑德 清华大学 | Galactic dynamics: A MaNGA view | 沈俊太 |
Colloquia (2023.02-2023.06)
Each week during the semester, the School of Physics and Astronomy invites faculty and students to hear prominent scientists discuss the leading edge of physics research. The Spring 2023 colloquia will be held on Wednesday, at 4:00 p.m. (preceded by light refreshments at 3:45 p.m.)
No. | Date | Speaker Institute | Title | Host | |
1 | 02-22 | 祝文军 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 材料动态性质多尺度数值模拟及挑战 | 陈黎明 | |
2 | 03-01 | 夏钶 东南大学 | 郑浩 | ||
3 | 03-03 | 邹冰松 中国科学院理论物理研究所 特邀报告14:00 - 15:30 | 何红建 | ||
4 | 03-08 | 王雪华 中山大学 特邀报告12:00 - 13:30 | 贾金锋 | ||
5 | 03-08 | 耿朝强 国科大-杭州高研院 | ``粒子宇宙物理之美” | 何小刚 | |
6 | 03-15 | 邓李才 国家天文台 | 沈俊太 | ||
7 | 03-22 | 王建民 中科院高能物理所 | 光干涉时代的超大质量黑洞及其相关研究 | 沈俊太 | |
8 | 03-29 | Richard Brierley Nature Physics | Inside Nature Physics | 马杰 | |
9 | 04-12 | 姚宏 清华大学 | Pair-density-wave and high-temperature | 罗卫东 | |
10 | 04-19 | 柳卫平 南方科技大学/原子能院 | 何红建 | ||
11 | 04-26 | 孙庆丰 北京大学 | 自旋超导二极管 | 贾金锋 | |
12 | 05-10 | 曹磊峰 深圳技术大学 | 光学波荡器自由电子激光与单元件集成x射线光学系统 | 闫文超 | |
13 | 05-10 | 张霜 香港大学 | 复频率激发来解决超透镜的损耗问题 | 陈玉萍 | |
14 | 05-17 | 李志远 华南理工大学 | 通向全谱段白光飞秒激光和单分子光学显微成像的道路 | 盛政明 | |
14 | 05-17 | 彭影杰 北京大学 | 星系的生与死 | 沈俊太 | |
15 | 05-24 | 贾爽 北京大学 | 郑浩 | ||
16 | 05-26 | 邓友金 中国科学技术大学 | Event-Based Monte Carlo Method for Long-range Interacting Systems | 许霄琰 | |
17 | 05-31 | 马仁敏 北京大学 | 非厄密拓扑系统光与物质相互作用与激光 | 袁璐琦 |
微信公众号