在不低于开云网页登录 复试基本分数线的基础上,根据各学科建设发展、报考生源等情况确定我院各专业招生计划及复试分数线。达到我院各招生培养单位专业复试分数线的考生全部参加复试,择优录取。
(一)普通复试招生计划、分数线
考生成绩须满足开云网页登录 工科门类的复试基本分数线(政治≥50分;英语≥50分;业务课一≥75分;业务课二≥75分)同时总分满足学院复试分数线:
基层单位 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 本次招生计划 | 专业分数线(≥) | 备注 |
031 | 学术学位 | 080800 | 电气工程 | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 25 | 340 | |
专业学位 | 085801 | 电气工程(专) | 01 | 全日制-电气工程(电气系招生) | 41 | 339 | 含基地联培专项:四川4名 | |
专业学位 | 085801 | 电气工程(专) | 02 | 全日制-电气工程(电气系(四川研究院)招生) | ||||
032 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 全日制-不区分研究方向 | 11 | 379 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 21 | 全日制-控制工程(自动化系招生) | 84 | 373 | 含基地联培专项:宁波40名;中电科3名;四川6名;海南5名 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 22 | 全日制-控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 23 | 全日制-控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 24 | 全日制-控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 25 | 全日制-控制工程(自动化系(海南专项)招生) | ||||
033 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 不区分方向 | 13 | 355 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 31 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系招生) | 110 | 333 | 含基地联培专项:南湖9名;清源专项10;苏州6名;中电科5名;四川10名;海南3名 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 32 | 全日制-人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 33 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 34 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 35 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 36 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 37 | 全日制-计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) | ||||
034 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 全日制-电路与系统(电子工程系招生) | 21 | 325 | |
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 全日制-电磁场与微波技术(电子工程系招生) | ||||
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 全日制-集成电路(电子工程系招生) | ||||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 全日制-通信与信息系统 | 9 | 375 | ||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 全日制-信号与信息处理 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 41 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系招生) | 116 | 346 | 含基地联培专项:苏州6名;中电科11名;四川7名 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 42 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 43 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 44 | 全日制-电子与通信工程(电子工程系(苏州智研院)招生) | ||||
035 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 全日制-智能感知科学 | 6 | 340 | |
学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 03 | 全日制-纳米功能材料及仪器 | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 51 | 全日制-智能感知工程1(感知学院招生) | 48 | 328 | 含基地联培专项:中电科19名;四川7名;贵州7名 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 52 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 53 | 全日制-智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 54 | 全日制-智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 55 | 全日制-智能感知工程4(感知学院招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 56 | 全日制-智能感知工程2(感知学院招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 57 | 全日制-智能感知工程3(感知学院招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 58 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 59 | 全日制-智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | ||||
036网安学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 61 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 14 | 322 | 专硕合计14名: |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 62 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 63 | 全日制-网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 64 | 全日制-网络安全技术(网络安全技术研究院(四川研究院)招生) | ||||
037软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 72 | 全日制-操作系统(华为专项)(软件学院招生,仅从推免生选拔) | 23 | 327 | 含基地联培专项:南湖8名;中电科3名;贵州6名 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 71 | 全日制-软件工程(软件学院招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 73 | 全日制-软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 74 | 全日制-软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 75 | 全日制-软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | ||||
039微纳系 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 91 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系招生) | 50 | 315 | 含基地联培专项:南湖8名;清源专项5名;苏州3名;中电科4名;四川1名 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 92 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(南湖实验室)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 93 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(四川研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 94 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(清源研究院)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 95 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(中电科联培基地)招生) | ||||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 96 | 全日制-集成电路科学与工程(微纳系(苏州智研院)招生) |
(二)专项计划复试分数线
专项计划 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
强军计划 | 50 | 50 | 60 | 60 | 260 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 同报考电院基层单位公布的各专业复试分数线 |